El pasado jueves 7 de noviembre, en el marco de la Gala DERES 2024, se llevó adelante la 13ª edición de los Reconocimientos DERES, donde se destacó el compromiso empresarial hacia la sostenibilidad. Gracias al apoyo del Comité Evaluador Honorario, se pudieron reconocer un total de 72 prácticas, seleccionando y premiando las mejores prácticas en sustentabilidad implementadas durante el último año en nuestro país.
Esta edición contó además con la declaración de interés ministerial de los siguientes ministerios: el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería; un reconocimiento que reafirma el respaldo institucional a estas iniciativas de responsabilidad social y sostenibilidad.
A continuación, se presentan las empresas y sus proyectos premiados, organizados por categorías:
4D LAB | Hacia culturas de inclusión |
GDN UY | Programa de Gestión de Residuos |
UTE | Discapacidad y Empleo en UTE |
Categoría Cumplimiento Avanzado
ANDA | Programa de Bienestar y Salud Mental |
Arredo | Plan de Igualdad Arredo |
ATMA | Minimizar el impacto ambiental de los residuos plásticos |
ATMA | Reciclando gana el planeta y ganas vos |
Cervieri Monsuárez | Mentoría regulatoria y marcaria a emprendedores ad honorem |
Farmashop | Impulso Joven |
FERRERE | Liberados |
FNC | Optimización del uso de lodos de tratamiento de efluentes para la mejora de suelos agrícolas |
GDN UY | Ciclo de Charlas que Inspiran |
Guyer & Regules | «Influencers Positivas» |
Guyer & Regules | Progama Crear |
Softys Uruguay | Certificación en Sistema de Gestión Basura Cero |
Softys Uruguay | Softys Contigo |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | LATU y Latitud miden su impacto en el ambiente con el inventario de gases de efecto invernadero (GEI) |
Montes del Plata | Academia Montes del Plata |
Movistar | FUTURA: programa de liderazgo femenino |
Orofino | Programa de Mejora Continua y Desarrollo de Personas |
Orofino | Programa de Gestión Responsable de Residuos Logísticos y Reciclaje de Exhibidores |
PPV | Posadas Wellness |
PwC Uruguay | “Encuentro entre mujeres PwC – Compartimos aprendizajes, Construimos Equidad” |
Sanatorio SEMM MAUTONE | Programa de Prevención y Asistencia en Violencia de Género |
Securitas Uruguay | Instituto Securitas |
Securitas Uruguay | Gestión adecuada de RAEE |
SEMM | Semana del Corazón |
Sofis Solutions | #GreenSofis |
Teyma | Creando oportunidades: «Programa Alejandro Fynn Howard» |
Categoría Cumplimiento
Alcance Servicio de Compañía | 900.000 kilómetros contra el Cáncer de mama |
ALUR – Alcoholes del Uruguay S.A. | Plan de reciclaje de aceite usado de cocina «La Energía se Transforma» |
ANDA | Programa de desarrollo de capital humano |
ANDA | ANDA: Hacia un Futuro más sostenible |
Banco Itaú | Polinización cruzada, cuando Educación y Cultura se encuentran |
Banco Itaú | Inversores verificados. |
Cervieri Monsuárez | SCORE GREEN |
Compañia Salus | Programa de cultura interna “Zero Waste” |
COPAC | Copac Salud |
COPAC | «Celebrar en familia» – Canasta de fin de año |
COPAC | Rincón Infantil para Comisarías Especializadas en Violencia Doméstica y Género |
CUTCSA | Incentivo por cumplimiento de metas |
Farmashop | Programa Más Verde – reducción huella de carbono |
FNC | Consumo responsable: huella cero de alcohol en menores de edad. |
FNC | Corona Retornable |
FNC | Tratamiento de producto no conforme en Planta de Efluentes |
FNC | Universidad Retail |
GDN UY | Empresa Inclusiva LGBT+ |
GDN UY | Navidad Solidaria |
GDN UY | Día de la Niñez Solidaria |
GDU – DARNEL | Está en nuestras manos |
Gestae Incluye | IncluYENDO: Discapacidad y Género |
Guyer & Regules | SUMAMOS |
INACOOP | Energía segura y trabajo cooperativo |
Softys Uruguay | Disminución de uso de agua |
L’Oreal Groupe | BYE BYE PVC |
La Banca de Quinielas | Programa de capacitación a los profesionales de la salud mental para mejorar la prevención y el tratamiento a la Ludopatía |
LOVING | #25N |
LOVING | Sustainable Brands Montevideo |
MAWDY | Bicicleteando por la sostenibilidad |
OROFINO | Programa de salud y bienestar |
OROFINO | Programa de medioambiente y consumo energético responsable |
Pronto+ | Finanzas en acción |
Pronto+ | Voluntariado Corporativo |
Scotiabank | Yerba Mate |
Scotiabank | Liderazgo Femenino |
Doña Coca | Utilización de efluentes industriales como riego de cultivos |
Surco | Creciendo en igualdad – Segunda edición |
Tres Cruces | «Re-Lonas- creando futuro sostenible» |
UPM | Formación docente en el interior |
UPM | Proyecto Agrolab:»Educación Científica en Ciencias Agrarias» |
UTE | Perspectiva de Género en la empresa |
Agradecemos a todas las empresas participantes por su destacada labor y al Comité Evaluador Honorario, cuyo apoyo hizo posible esta evaluación exhaustiva. Este comité estuvo compuesto por: Paola Badiola, Daniela Parravicini, Deiner Farias, Gerardo Carvalho, Leticia Tobía, Stefanía Yapor, Juan Maria Abal, Ana Bogiloff, Natalia Santos, Gerardo Rodriguez, Daniela Martínez, Laura Marquez, Patricia Acosta, Liliana Fried, Tamara Farré, Guillermo Feria, Catherine Krauss, Marcelo Mautone, María Jesús Dabezies, Cynthia Giolito, Gerardo Rosas, María Lagos Llarena, Silvia Bentancur, Aiblis Vidal, Fernanda Nan, Ignacio Boschi, Daniela Alonso, Carlos Vivar, Marcela Codina, Alfredo Pagano, Felipe Filomeno.
¡Felicitaciones a todos los galardonados por su compromiso con un modelo de negocios sustentable y responsable!